Preise
| Personenzahl im Apartment | Hochsaison 1.4. – 31.10.2010 | Nebensaison 2.1.-31.3.,1.11.-26.12.2010 |
| 1 | 60 € | 50 € |
| 2 | 80 € | 50 € |
| 3 | 90 € | 60 € |
| 4 | 100 € | 70 € |
| 5 | 110 € | 80 € |
| 6 | 120 € | 90 € |
Feiertagspreise auf Anfrage.
Überprüfen Sie die aktuellen Sonderpreise und Verfürbarkeit durch das Online Reservierung Button – es gibt Sonderangebote für jeden Termin.